住まう人と環境との調和をいちばんに考えて…
「人と自然の調和」をテーマにした西武グループの街づくりの歴史は古く、大正時代にまでさかのぼります。その長い歴史の中で培われた
ノウハウは、首都圏における大規模分譲地や西武沿線駅前における機能的かつ個性的な分譲マンションとして現在に活かされています。
また、品川プリンスホテルの敷地内にある、ホテル感覚の住環境を提供する賃貸マンション「品川・プリンスレジデンス」では、さまざまな
サービスと万全を期したセキュリティで日々の生活をサポートします。
大規模分譲地
大規模分譲地(飯能・日高)
1925(大正14)年の学園都市・国立からはじまる西武グループの街づくりのノウハウは、今や日本各地で息づいています。西武沿線における街づくり、そして湘南地区・千葉地区に広がる首都圏の大規模分譲など各地で代表的な住宅街をかたちづくっています。
分譲マンション
分譲マンション(小手指タワーズ)
西武沿線をはじめとする、機能的で個性的な分譲マンションの数々。西武のマンションづくりはこれまでに蓄積したノウハウと西武グループの総合力により、魅力あふれる商品をお届けしています。
賃貸マンション
ハイクオリティ賃貸マンション「品川プリンス・レジデンス」
これからの時代に求められる賃貸空間の新しいかたちを実現しているのが、品川プリンスホテルの敷地内にあり、総戸数261戸を誇る「品川プリンス・レジデンス」です。都内屈指の交通要所である品川は、大規模な再開発等を経て、一大オフィス街としての地位を確立。都市機能も充実し、拠点としての魅力をさらに高めています。ホテル感覚の住環境を提供する「品川プリンス・レジデンス」では、さまざまなサービスと万全を期したセキュリティで日々の生活をサポート。多様化するニーズにお応えするため、家具付住戸も用意しています。
品川プリンス・レジデンス主寝室
主な実績
西武プロパティーズの「大規模分譲地・分譲マンション」について、主な実績をご紹介いたします。
| 名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
|---|---|---|---|
| 湘南鷹取台 | 横須賀市 | 2,489戸 | 1969(昭和44)年3月 |
| 金沢文庫 | 横浜市 | 1,364戸 | 1969(昭和44)年6月 |
| 西武園 | 東村山市 | 254戸 | 1969(昭和44)年9月 |
| 鎌倉逗子ハイランド | 鎌倉市・逗子市 | 1,849戸 | 1970(昭和45)年3月 |
| 西武百草園 | 日野市 | 511戸 | 1971(昭和46)年5月 |
| 入間武蔵台 | 入間市 | 289戸 | 1971(昭和46)年5月 |
| 新所沢フラワーヒル | 所沢市・狭山市 | 820戸 | 1972(昭和47)年9月 |
| マボリ・シーハイツ | 横須賀市 | 1,071戸 | 1973(昭和48)年7月 |
| 逗子グリーンヒル | 逗子市 | 400戸 | 1974(昭和49)年9月 |
| 西武狭山台 | 狭山市 | 250戸 | 1975(昭和50)年7月 |
| 西武八王子滝山台 | 八王子市 | 400戸 | 1976(昭和51)年5月 |
| 八王子ニュータウン西武北野台 | 八王子市 | 2,100戸 | 1976(昭和51)年11月 |
| 所沢市西武小手指 | 所沢市 | 280戸 | 1976(昭和51)年12月 |
| 西武狭山ニュータウン柏原 | 狭山市 | 1,330戸 | 1980(昭和55)年2月 |
| 所沢 松が丘 | 所沢市 | 1,148戸 | 1981(昭和56)年3月 |
| 西武ぶしニュータウン | 入間市 | 1,048戸 | 1983(昭和58)年7月 |
| 西武飯能・日高分譲地 | 飯能市・日高市 | 1,977戸 | 1988(昭和63)年5月 |
| 横須賀・衣笠ニュータウン | 横須賀市 | 685戸 | 1994(平成6)年10月 |
| 木更津ベイサイドヒル西武港南台 | 木更津市 | 916戸 | 1995(平成7)年11月 |
| 横須賀ニュータウン湘南池上 | 横須賀市 | 463戸 | 2000(平成12)年10月 |
| ビッグヒルズ飯能美杉台 | 飯能市 | 350戸 | 2003(平成15)年11月 |
| 名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
|---|---|---|---|
| 彦根ニュータウン | 彦根市 | 853戸 | 1972(昭和47)年11月 |
| 瀬田川グリーンハイツ | 大津市 | 646戸 | 1975(昭和50)年6月 |
| 草津グリーンハイツ | 草津市 | 346戸 | 1980(昭和55)年2月 |
| 西武福間ニュータウン光陽台 | 福津市 | 1,460戸 | 1980(昭和55)年4月 |
| 西武吉井ニュータウン南陽台 | 吉井市 | 1,298戸 | 1981(昭和56)年10月 |
| 彦根グリーンハイツ | 彦根市 | 196戸 | 1982(昭和57)年9月 |
| 三島大場分譲地 | 三島市 | 950戸 | 1985(昭和60)年9月 |
| 西武彦根グリーンハイツⅡ | 彦根市 | 93戸 | 1997(平成9)年9月 |
| 大津グリーンハイツ | 大津市 | 363戸 | 1999(平成11)年5月 |
| 名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
|---|---|---|---|
| 所沢・柳野 | 所沢市 | 14戸 | 1998(平成10)年8月 |
| ふじみ野東 | 富士見市 | 12戸 | 1999(平成11)年4月 |
| 所沢東 | 所沢市 | 15戸 | 1999(平成11)年9月 |
| 小手指さくら通り | 所沢市 | 14戸 | 2000(平成12)年6月 |
| 東村山・中央公園 | 東村山市 | 28戸 | 2000(平成12)年10月 |
| 府中多摩川 | 府中市 | 21戸 | 2001(平成13)年1月 |
| 新所沢セレサタウン※1 | 所沢市 | 21戸 | 2002(平成14)年6月 |
| 小手指※2 | 所沢市 | 8戸 | 2002(平成14)年10月 |
| 豊島園 | 練馬区 | 31戸 | 2003(平成15)年1月 |
| 武蔵野セレサタウン※1 | 武蔵野市 | 34戸 | 2003(平成15)年1月 |
| 練馬向山 | 練馬区 | 19戸 | 2003(平成15)年4月 |
| 武蔵野セレサタウンL街区画※1 | 武蔵野市 | 11戸 | 2003(平成15)年10月 |
| 南大泉 | 練馬区 | 23戸 | 2004(平成16)年6月 |
| 田無南町 | 西東京市 | 18戸 | 2004(平成16)年7月 |
| 田無東セレサタウン※1 | 西東京市 | 18戸 | 2004(平成16)年9月 |
| 久我山 | 杉並区 | 15戸 | 2004(平成16)年10月 |
| 保谷 | 西東京市 | 16戸 | 2005(平成17)年4月 |
| 練馬向山<第二期> | 練馬区 | 15戸 | 2005(平成17)年10月 |
| 上鷲宮 | 中野区 | 12戸 | 2005(平成17)年11月 |
| 田無ウエスト | 西東京市 | 17戸 | 2006(平成18)年4月 |
| 芦花公園 | 世田谷区 | 13戸 | 2006(平成18)年6月 |
| 武蔵野セレサタウンS街区画※1 | 武蔵野市 | 9戸 | 2006(平成18)年9月 |
| 三鷹上連雀 | 三鷹市 | 20戸 | 2006(平成18)年10月 |
| 南大泉6丁目 | 練馬区 | 7戸 | 2006(平成18)年10月 |
| 石神井公園プレミアム | 練馬区 | 13戸 | 2007(平成19)年4月 |
| 田無本町 | 西東京市 | 16戸 | 2007(平成19)年4月 |
| ひばりヶ丘 | 新座市 | 21戸 | 2007(平成19)年6月 |
| 鶴瀬 | 富士見市 | 23戸 | 2007(平成19)年11月 |
| 南大泉3rd Stage | 練馬区 | 10戸 | 2007(平成19)年9月 |
| 調布仙川プレミアム | 調布市 | 6戸 | 2008(平成20)年1月 |
| 小手指SAKURAプレミアム※1 | 所沢市 | 38戸 | 2008(平成20)年5月 |
- ※1 共同事業
- ※2 不動産特定共同事業
| 名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
|---|---|---|---|
| 新所沢団地 | 所沢市 | 331戸 | 1971(昭和46)年5月 |
| 百草園団地 | 日野市 | 130戸 | 1971(昭和46)年5月 |
| マボリ・シーハイツ | 横須賀市 | 1,129戸 | 1973(昭和48)年7月 |
| 西武狭山台ハイツ | 狭山市 | 640戸 | 1975(昭和50)年6月 |
| 湘南鷹取台 | 横須賀市 | 611戸 | 1976(昭和51)年3月 |
| 西武小手指ハイツ | 所沢市 | 2,032戸 | 1977(昭和52)年9月 |
| 西武拝島ハイツ | 昭島市 | 573戸 | 1980(昭和55)年10月 |
| コートアドヴァンス新狭山 | 狭山市 | 62戸 | 1993(平成5)年9月 |
| ユアコート入間四季の丘 | 入間市 | 220戸 | 1995(平成7)年6月 |
| ユアコート東久留米パークビュー | 東久留米市 | 94戸 | 1997(平成9)年10月 |
| ユアコート新所沢エルグリーン | 所沢市 | 74戸 | 1999(平成11)年7月 |
| 西武東大和ハイツ | 東大和市 | 100戸 | 1999(平成11)年9月 |
| アイランドパークス※ | 所沢市 | 164戸 | 2000(平成12)年3月 |
| 磯子・プリンスハイツ | 横浜市 | 200戸 | 2000(平成12)年3月 |
| クロスフォート玉川上水※ | 東大和市 | 287戸 | 2001(平成13)年6月 |
| プライマリーヴェール航空公園※ | 所沢市 | 49戸 | 2002(平成14)年2月 |
| モンレーヴ吉祥寺 | 三鷹市 | 84戸 | 2002(平成14)年3月 |
| アイラシティ※ | 清瀬市 | 303戸 | 2002(平成14)年9月 |
| マイファースト石神井公園 | 練馬区 | 19戸 | 2003(平成15)年2月 |
| ユアコート川越カレナ | 川越市 | 146戸 | 2003(平成15)年3月 |
| ユアコート大宮 | さいたま市 | 130戸 | 2003(平成15)年12月 |
| モンレーヴ浦和岸町 | さいたま市 | 52戸 | 2004(平成16)年1月 |
| ユアコート小手指パークフロント | 所沢市 | 41戸 | 2004(平成16)年5月 |
| ラティア※ | 羽村市 | 200戸 | 2005(平成17)年1月 |
| ユアコート志木幸町 | 志木市 | 79戸 | 2005(平成17)年2月 |
| ユアコート川越アデッソ | 川越市 | 54戸 | 2005(平成17)年10月 |
| ユアコート狭山ヶ丘コンフィア※ | 所沢市 | 170戸 | 2006(平成18)年4月 |
| ユアコート練馬北町 | 練馬区 | 51戸 | 2006(平成18)年9月 |
| HIBARI TOWER※ | 西東京市 | 322戸 | 2007(平成19)年6月 |
| エルシオ玉川上水※ | 立川市 | 183戸 | 2007(平成19)年6月 |
| パークハウスONE'S TOWER※ | 東村山市 | 132戸 | 2007(平成19)年4月 |
| プリリアエルシオ萩山※ | 東村山市 | 184戸 | 2008(平成20)年7月 |
| ユアコート鷺ノ宮 | 練馬区 | 43戸 | 2008(平成20)年7月 |
- ※ 共同事業

