お客さまや時代のニーズにフィットしたさまざまなショップを集積し、効果的に組み合わせることで高い集客力を発揮する商業施設。楽しい時間や満足感が得られる店舗・空間づくりに取り組み、お客さまに愛される施設運営にこだわっています。
ペペ
西武沿線の西武新宿、本川越、飯能、入間に展開する4つの「ペペ」と新横浜プリンスホテルに隣接する「新横浜プリンスペペ」、地域のお客さまの生活にプラスアルファの魅力と利便性をご提案します。

西武新宿ペペ

| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 |
|---|---|
| 開業 | 1977年3月3日 |
| 店舗数 | 40店舗 |
| アクセス | 西武新宿駅(西武新宿線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/shinjuku/ |
西武本川越ペペ

| 所在地 | 埼玉県川越市新富町1-22 |
|---|---|
| 開業 | 1991年9月5日 |
| 店舗数 | 67店舗 |
| アクセス | 本川越駅(西武新宿線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/honkawagoe/ |
新横浜プリンスペペ

| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 |
|---|---|
| 開業 | 1992年3月20日 |
| 店舗数 | 93店舗 |
| アクセス | JR新横浜駅より徒歩2分 |
| ホームページ | http://www.prince-pepe.com/page/ |
BIGBOX高田馬場
高田馬場のランドマークとして、レジャー・スポーツ施設として豊かなライフスタイルを提案します。

| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-35-3 |
|---|---|
| 開業 | 1974年5月5日 |
| 店舗数 | 34店舗 |
| アクセス | 高田馬場駅(西武新宿線・JR山手線・東京メトロ東西線) |
| ホームページ | http://www.bigbox-baba.jp/ |
その他の商業施設
様々なライフシーンにあわせ、多彩な商業施設をプロデュースしています。
アメリカン・ブルーバード
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 |
|---|---|
| 開業 | 1980年11月21日 |
| 店舗数 | 9店舗 |
| アクセス | 西武新宿駅(西武新宿線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/shinjuku/page/shop/?floorType=floor2 |
小手指ハイツ西武ショッピングプラザ
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指町3丁目 |
|---|---|
| 開業 | 1983年10月28日 |
| 店舗数 | 24店舗 |
| アクセス | 小手指駅(西武池袋線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/ssp/web/kotesashi/ |
西武武蔵関ステーションビル
| 所在地 | 東京都練馬区関町北4-2-13 |
|---|---|
| 開業 | 1990年6月29日 |
| 店舗数 | 10店舗 |
| アクセス | 武蔵関駅(西武新宿線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/ssp/web/musashi/ |
新所沢グリーンハイツ西武ショッピングプラザ
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町1-1-11 |
|---|---|
| 開業 | 1974年7月14日 |
| 店舗数 | 9店舗 |
| アクセス | 新所沢駅(西武新宿線) |
| ホームページ | http://www.pepe.jp/ssp/web/shintoko/ |
- ※ 各施設の店舗数は2011年8月現在のものです。



